Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | Unterschiedlich |
Durchmesser: | Unterschiedlich |
Höhe: | Unterschiedlich |
Auslösedruck: | Unterschiedlich |
Auslösemechanismus: | Druck, Aufschlag, Chemi, Zeit |
Effektive Reichweite: | Unterschiedlich |
Beispiele:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | Unterschiedlich |
Durchmesser: | Unterschiedlich |
Höhe: | Unterschiedlich |
Auslösedruck: | Unterschiedlich |
Auslösemechanismus: | Druck, Aufschlag, Chemi, Zeit |
Effektive Reichweite: | Unterschiedlich |
Beispiele:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 47,5 Kg |
Durchmesser: | 0,5 m |
Höhe: | 0,25 m |
Auslösedruck: | variable |
Auslösemechanismus: | Druckplatte, Kontakt |
Effektive Reichweite: | Unbekannt |
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 6,1Kg |
Durchmesser: | 100 mm |
Höhe: | 135 mm |
Auslösedruck: | 150 -300 Kg |
Auslösemechanismus: | Druck |
Effektive Reichweite: | Unbekannt |
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | Unterschiedlich |
Durchmesser: | Unterschiedlich |
Höhe: | Unterschiedlich |
Auslösedruck: | Unterschiedlich |
Auslösemechanismus: | Druckplatte, Fernzündung, Telefon, Zeitschaltung, Totmannschalter |
Effektive Reichweite: | Unterschiedlich |
Beispiele:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 420 g |
Durchmesser: | 120 mm |
Höhe: | 53 mm |
Auslösedruck: | Unbekannt |
Auslösemechanismus: | Druckplatte |
Effektive Reichweite: | 5 -10 m |
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 12,56 Kg |
Durchmesser: | 332 mm |
Höhe: | 94 mm |
Auslösedruck: | 118 -226 Kg |
Auslösemechanismus: | Druckplatte |
Effektive Reichweite: | Unbekannt |
Beispiele:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 1Kg |
Durchmesser: | 90 mm |
Höhe: | 55 mm |
Auslösedruck: | 0 |
Auslösemechanismus: | Magnetsensor |
Effektive Reichweite: | 40 -50 m |
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 14,3 Kg |
Durchmesser: | 333 mm |
Höhe: | 150 mm |
Auslösedruck: | 160 -340 Kg |
Auslösemechanismus: | Druckplatte |
Effektive Reichweite: | < 2 m |
Beispiel:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 9,5 Kg |
Durchmesser: | 320 mm |
Höhe: | 88 mm |
Auslösedruck: | 150 -300 kg |
Auslösemechanismus: | Druckplatte |
Effektive Reichweite: | 10 -15 m |
Beispiele:
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht: | 2 Kg |
Durchmesser: | 78mm |
Höhe: | 134 mm |
Auslösedruck: | 3 Kg |
Auslösemechanismus: | Zug -Druck |
Effektive Reichweite: | 20 m |